<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Independent &#187; pangyt</title>
	<atom:link href="http://keyvalue.net/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keyvalue.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 15:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>linux shell 编程</title>
		<link>http://keyvalue.net/2011/08/02/linux-shell-%e7%bc%96%e7%a8%8b/</link>
		<comments>http://keyvalue.net/2011/08/02/linux-shell-%e7%bc%96%e7%a8%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pangyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyvalue.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[awk 找出第一列重复的行 awk -F&#8217;\t&#8217; &#8216;{a[$1]++;if(a[$1] &#62; 1){print $0};}&#8217; pm.txt `awk -F\&#8221;\\t\&#8221; &#8216;{ if (NF&#62; 0 &#38;&#38; \$12 != &#8220;-&#8221;) {print \$12\&#8221;\\t\&#8221;\$11} }&#8217; $cookie_sort_file_path/cookie_sort*.log &#62; url.log`; 找出第一行的元素个数： awk &#8216;{if(length(a[$1])==0){a[$1]=0;num++;}} END{print num}&#8217; opentc_top_site.20110709 每行的第一个字段都是url，第二个字段是ruleid，找出每个ruleid影响的url数目。 awk &#8216;{a[$2]++}END{for (j in a) if(a[j] &#62; 10000 ){print j,a[j]}}&#8217; mask_url_hadoop.1 awk脚本是由模式和操作组成的：pattern {action} 如$ awk &#8216;/root/&#8217; test，或$ awk &#8216;$3 &#60; 100&#8242; test。 Sed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keyvalue.net/2011/08/02/linux-shell-%e7%bc%96%e7%a8%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>du</title>
		<link>http://keyvalue.net/2011/08/02/du/</link>
		<comments>http://keyvalue.net/2011/08/02/du/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pangyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyvalue.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[du -s /usr/* &#124; sort -rn 字节排序 du -sh /usr/* &#124; sort -rn M排序 du -s /usr/* &#124; sort -rn &#124; head du -s /usr/* &#124; sort -rn &#124; tail]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keyvalue.net/2011/08/02/du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Find</title>
		<link>http://keyvalue.net/2011/08/02/find/</link>
		<comments>http://keyvalue.net/2011/08/02/find/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pangyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyvalue.net/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[find ./ -type d -name &#8220;CVS&#8221; -exec rm -r {} \; find . -type f -perm 644 -group root -exec ls -l { } \; find logs -type f -mtime +5 -exec rm { } \; find . -name &#8220;admin.log[0-9][0-9][0-9]&#8221; -atime -7 -ok find . -perm -7 -print &#124; xargs chmod o-w find ./ -name [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keyvalue.net/2011/08/02/find/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Locale</title>
		<link>http://keyvalue.net/2011/08/02/linux-locale/</link>
		<comments>http://keyvalue.net/2011/08/02/linux-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pangyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyvalue.net/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[[语言[_地域][.字符集] [@修正值]。 LC_ALL > LC_* >LANG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keyvalue.net/2011/08/02/linux-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>========================     同步到主干-==========================</title>
		<link>http://keyvalue.net/2011/08/02/%e5%90%8c%e6%ad%a5%e5%88%b0%e4%b8%bb%e5%b9%b2/</link>
		<comments>http://keyvalue.net/2011/08/02/%e5%90%8c%e6%ad%a5%e5%88%b0%e4%b8%bb%e5%b9%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pangyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyvalue.net/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[先co主干代码，然后在主干的末端执行，svn merge trunk_url tag_url，这两个tag 分别是主干和你要同步的tag的url 然后ci， 再打一个PD_BL_MAIN的tag，再回到这里点同步到主干按钮就ok了 拿这个例子，就是写1.0.4.1的url，然后打一个tcopen_1-0-4-1_PD_BL_MAIN的tag就行 1、pangyt_svn co https://svn.baidu.com/app/wise/trunk/transcoder/tcopen 2、cd tcopen; 3、pangyt_svn merge https://svn.baidu.com/app/wise/trunk/transcoder/tcopen https://svn.baidu.com/app/wise/tags/transcoder/tcopen/tcopen_1-0-3-4_PD_BL 4、pangyt_svn ci; 5、pangyt_svn cp https://svn.baidu.com/app/wise/trunk/transcoder/tcopen https://svn.baidu.com/app/wise/tags/transcoder/tcopen/tcopen_1-0-3-4_PD_BL_MAIN]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keyvalue.net/2011/08/02/%e5%90%8c%e6%ad%a5%e5%88%b0%e4%b8%bb%e5%b9%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Date</title>
		<link>http://keyvalue.net/2011/08/02/date/</link>
		<comments>http://keyvalue.net/2011/08/02/date/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pangyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyvalue.net/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[昨天 (前一天) date –date=’1 days ago’ “+%Y-%m-%d” date -d ’1 days ago’ “+%Y-%m-%d” date -d yesterday “+%Y-%m-%d” 明天 (後一天) date –date=’1 days’ “+%Y-%m-%d” date -d ’1 days’ “+%Y-%m-%d” date -d tomorrow “+%Y-%m-%d” 1小時前 date –date=’1 hours ago’ “+%Y-%m-%d %H:%M:%S” 1小時後 date –date=’1 hours’ “+%Y-%m-%d %H:%M:%S” 1分鐘前 date –date=’1 minutes ago’ “+%Y-%m-%d %H:%M:%S” 1分鐘後 date –date=’1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keyvalue.net/2011/08/02/date/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netstat 端口占用</title>
		<link>http://keyvalue.net/2011/08/02/netstat-%e7%ab%af%e5%8f%a3%e5%8d%a0%e7%94%a8/</link>
		<comments>http://keyvalue.net/2011/08/02/netstat-%e7%ab%af%e5%8f%a3%e5%8d%a0%e7%94%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pangyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyvalue.net/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[netstat –apn netstat –tln netstat 查看已经连接的服务端口 netstat –a 查看所有的服务端口 sudo netstat –ap 查看所有的服务端口并显示对应的服务程序名 netstat -an &#124; grep :80 &#124;wc –l netstat -nlp &#124; grep 80 lsof –I :8088 这个端口属于哪个程序 netstat -ln &#124;grep 894*]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keyvalue.net/2011/08/02/netstat-%e7%ab%af%e5%8f%a3%e5%8d%a0%e7%94%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>linux文件扩展属性</title>
		<link>http://keyvalue.net/2011/08/02/linux%e6%96%87%e4%bb%b6%e6%89%a9%e5%b1%95%e5%b1%9e%e6%80%a7/</link>
		<comments>http://keyvalue.net/2011/08/02/linux%e6%96%87%e4%bb%b6%e6%89%a9%e5%b1%95%e5%b1%9e%e6%80%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pangyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyvalue.net/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[linux文件系统属性也可以叫linux文件扩展属性，linux文件系统特殊属性属性有：a（仅追加），c（压缩），d（不转储），i（不可更改），j（数据日志），s（安全删除），t（无尾部合并），u（不可删除），A（不更新访问时间atime），D（同步目录更新），S（同步更新），T（目录层级结构顶部） 使用chattr命令可修改文件属性、使用lsattr可以查看文件属性]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keyvalue.net/2011/08/02/linux%e6%96%87%e4%bb%b6%e6%89%a9%e5%b1%95%e5%b1%9e%e6%80%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux文件系统</title>
		<link>http://keyvalue.net/2011/08/02/linux%e6%96%87%e4%bb%b6%e7%b3%bb%e7%bb%9f/</link>
		<comments>http://keyvalue.net/2011/08/02/linux%e6%96%87%e4%bb%b6%e7%b3%bb%e7%bb%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pangyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyvalue.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[权限与属性放到inode中，数据则放到block区块中。另外，还有一个超级区块(super block)会记录整个文件系统的整体信息，包括 inode与block的总量、使用量、剩余量等等等。 · superblock：记录此 filesystem 的整体信息，包括inode/block的总量、使用量、剩余量， 以及文件系统的格式与相关信息等； · inode：记录文件的属性，一个文件占用一个inode，同时记录此文件的数据所在的 block 号码； · block：实际记录文件的内容，若文件太大时，会占用多个 block 。 这种数据存取的方法我们称为索引式文件系统(indexed allocation)。 文件系统一开始就将 inode 与 block 规划好了，除非重新格式化(或者利用 resize2fs 等指令变更文件系统大小)，否则 inode 与 block 固定后就不再变动。 在整体的规划当中，文件系统最前面有一个启动扇区(boot sector)，这个启动扇区可以安装开机管理程序， 这是个非常重要的设计，这样我们就能够将不同的开机管理程序安装到个别的文件系统最前端，而不用覆盖整颗硬盘唯一的 MBR， 这样也才能够制作出多重引导的环境啊！ Superblock 是记录整个 filesystem 相关信息的地方， 没有 Superblock ，就没有这个 filesystem 了。他记录的信息主要有： · block 与 inode 的总量； · 未使用与已使用的 inode / block 数量； · [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keyvalue.net/2011/08/02/linux%e6%96%87%e4%bb%b6%e7%b3%bb%e7%bb%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux系统版本号</title>
		<link>http://keyvalue.net/2011/08/02/linux%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%89%88%e6%9c%ac%e5%8f%b7/</link>
		<comments>http://keyvalue.net/2011/08/02/linux%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%89%88%e6%9c%ac%e5%8f%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pangyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keyvalue.net/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Linux内核的版本号分为主版本号、次版本号和扩展版本号等。 根据稳定版本、测试版本和开发版本定义不同版本序列。 稳定版本的主版本号用偶数表示，例如：2.2、2.4、2.6。每隔2～3年启动一个Linux稳定主版本号。 紧接着是次版本号，例如：2.6.30、2.6.31、2.6.32。次版本号不分奇偶数，顺序递增。每隔1～2个月发布一个稳定版本。 然后是升级版本号，例如：2.6.32-5、2.6.32-6、2.6.32-7。升级版本号不分奇偶数，顺序递增。每周几次发布升级版本号，修正最新的稳定版本的问题。 另外一种是测试版本。在下一个稳定版本发布之前，每个月发布几个测试版本，例如：2.6.30-rc1。通过测试，可以使内核正式发布的时候更加稳定。 还有一类是开发版本。开发版本的主版本号用奇数表示，例如：2.3、2.5。也有次版本号，例如：2.5.32、2.5.33。开发版本是不稳定的，适合内核开发者在新的稳定的主版本发布之前使用。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keyvalue.net/2011/08/02/linux%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%89%88%e6%9c%ac%e5%8f%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

